Uitslagen & programma - OSV

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.30 OSV JO12-1 ASC De Volewijckers JO12-1 co 3-3
10 sep 10.00 Monnickendam JO12-1 OSV JO12-1 co 2-3
17 sep 11.00 Hercules Zaandam sc JO12-1 OSV JO12-1 co 0-7
24 sep 10.30 OSV JO12-1 Dijk De asv JO12-2 co 6-3
01 okt 10.30 Purmerend JO12-2 OSV JO12-1 co 3-6
08 okt 10.15 OSV JO12-1 ZVC '22 JO12-1 co 6-0
29 okt 10.00 Sporting Martinus JO12-1 OSV JO12-1 vr -
05 nov 10.30 OSV JO12-1 KFC JO12-1 co 3-3
12 nov 10.15 VVA/Spartaan JO12-2 OSV JO12-1 co 5-1
19 nov 10.30 OSV JO12-1 vv Zwanenburg JO12-1 co 7-7
26 nov 09.30 Rijp (de) JO12-1 OSV JO12-1 co 3-4
03 dec 10.30 OSV JO12-1 TOB Rksv JO12-1 co 4-4
10 dec 09.45 Amstelveen/Heemraad JO12-1 OSV JO12-1 co 1-3
14 jan 11.30 OSV JO12-1 TABA afc JO12-1 co 3-5
21 jan 13.30 Dijk De asv JO12-1 OSV JO12-1 co 2-6
28 jan 10.15 OSV JO12-1 DRC JO12-1 co 10-5
04 feb 10.00 ASC De Volewijckers JO12-1 OSV JO12-1 co 2-3
11 feb 08.30 TOB Rksv JO12-1 OSV JO12-1 co 3-5
18 feb 11.15 Amstelveen/Heemraad JO13 OSV JO12-1 vr -
11 mrt 10.45 OSV JO12-1 ADO '20 JO12-1 co -
18 mrt 11.30 SDZ JO12-1 OSV JO12-1 co 3-2
25 mrt 12.15 RODA '23 Rksv JO12-1 OSV JO12-1 co 8-2
01 apr 09.00 OSV JO12-1 TOB Rksv JO12-1 co 7-4
15 apr 10.45 OSV JO12-1 Hoofddorp s.v. JO12-2 co 3-2
22 apr 10.30 vv Zwanenburg JO12-1 OSV JO12-1 co 7-2
13 mei 09.00 DSOV JO12-1 OSV JO12-1 co 4-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!