Uitslagen & programma - OSV

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
30 aug 20.30 OSV 2 TOG 1 vr -
03 sep 12.30 OSV 2 FC Aalsmeer 2 be 2-2
10 sep 11.30 RKDES 2 OSV 2 be 3-3
17 sep 12.30 OSV 2 ZCFC 2 be 3-1
24 sep 12.00 OSV 2 HBOK 2 co 3-2
01 okt 12.00 Marken sv. 2 OSV 2 co 0-0
08 okt 12.00 OSV 2 TOS-Actief 2 co 3-1
15 okt 15.00 WV-HEDW 5 OSV 2 co 1-2
29 okt 12.00 OSV 2 EVC 2 co 2-0
05 nov 16.00 Zeeburgia avv 3 OSV 2 co 3-0
12 nov 12.00 OSV 2 GeuzenMiddenmeer 2 co 3-1
19 nov 13.30 DVVA csv. 3 OSV 2 co 3-4
26 nov 12.00 OSV 2 ASV Arsenal 3 co 0-3
03 dec 12.30 OSV 2 ZCFC 2 co 11-1
10 dec 13.00 Atletico Club Amsterdam 2 OSV 2 co -
21 jan 12.15 OSV 2 DZS 2 co 3-3
28 jan 12.30 DEM (RKVV) 2 OSV 2 co 4-2
04 feb 12.15 OSV 2 Reiger Boys 2 co 1-2
11 feb 12.00 OSV 2 ZOB 3 co 7-2
04 mrt 12.00 ZCFC 2 OSV 2 co 1-2
18 mrt 12.30 Reiger Boys 2 OSV 2 co 1-0
25 mrt 12.00 DZS 2 OSV 2 co 1-5
01 apr 12.30 OSV 2 DEM (RKVV) 2 co 1-3
08 apr 12.00 OSV 2 Stormvogels ijvv 2 co 1-8
15 apr 12.30 OSV 2 ZCFC 2 co 2-2
22 apr 12.30 ZOB 3 OSV 2 co 4-4
29 apr 13.00 ASV Arsenal 3 OSV 2 co 1-0
13 mei 12.00 Stormvogels ijvv 2 OSV 2 co 3-0
20 mei 12.30 OSV 2 ASV Arsenal 3 co 1-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!